| Medidas | 1/8″ MNPT x 1/8″ OD, 1/8″ MNPT x 1/4″ OD, 1/8″ , 1/8″ MNPT x 3/8″ OD, 1/8″ MNPT x 1/2″ OD. 1/4″ MNPT x 6MM OD, 1/4″ MNPT x 1/4″ OD, 1/4″ MNPT x 8MM OD, , 1/4″ MNPT x 5/16″ OD, 1/4″ MNPT x 3/8″ OD , 1/4″ MNPT x 10MM OD, , 1/4″ MNPT x 12MM OD, 1/4″ MNPT x 1/2″ OD. 3/8″ MNPT x 1/8″ OD, 3/8″ MNPT x 6MM OD, 3/8″ MNPT X 1/4″ OD , 3/8″ MNPT x 8MM, OD 3/8″ MNPT x 3/8″ OD, 3/8″ MNPT x 10MM OD , 3/8″ MNPT x 12MM OD, 3/8″ MNPT x 1/2″ OD. 1/2″ MNPT x 1/8″ OD, 1/2″ MNPT x 6MM OD, 1/2″ MNPT x 1/4″ OD ,1/2″ MNPT x 8MM OD, 1/2″ MNPT X 3/8″,1/2″ MNPT x 10 MM, 1/2″ MNPT x 12 MM OD, 1/2″ MNPT x 1/2″ OD, 1/2″ MNPT x 5/8″ OD, 1/2″ MNPT x 3/4″ OD. 3/4″ MNPT x 1/2″ OD, 3/4″ MNPT x 3/4″ OD, 3/4″ MNPT x 1″ OD. 1″ MNPT x 1/4″,1″ MNPT x 3/8″,1″ MNPT x 1/2″ OD, 1″ MNPT x 5/8″ OD, 1″ MNPT x 3/4″ OD, 1″ MNPT x 1″ OD |
|---|---|
| Marca | GMA, Parker, Swagelok, Abalok, Deflok, DK Lok, Ham-Let, Tylok |
| Material | Acero Inoxidable 316 |
| Tamaño de Conexión 1 | 1/8”- 1/4” – 1/2”- 3/8” – 3/4” – 1″ |
| Tipo de Conexión 1 | Racor |
| Body type | Conector macho |
| Pasamuros | Pasamuros |
| Procesos de limpieza | Limpieza y embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño de conexión 2 | 1/8”- 1/4” – 1/2”- 3/8” – 3/4” – 1” |
| Tipo de conexión 2 | NPT Macho |
CONECTORES RACORES





